令和7年11・12月の寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。
| 入港日時 Date/ time in | 出港日時 Date/ time out | 船名 Ship name | 種別 Ship type | トン数 Tonnage | 前港 Last Port | 次港 Next Port | |
| 1 | 2025年4月4日 (金)13:00 | 2025年4月4日 (金)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 神戸 | 横浜 |
| 2 | 2025年4月4日 (金)8:00 | 2025年4月4日 (金)18:00 | アザマラ・パシュート 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 30,277 | 鹿児島 | 横浜 |
| 3 | 2025年4月6日 (日)7:45 | 2025年4月6日 (日)20:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 長崎 | 横浜 |
| 4 | 2025年4月7日 (月)7:00 | 2025年4月7日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 横浜 |
| 5 | 2025年4月9日 (水)7:00 | 2025年4月9日 (水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 6 | 2025年4月10日 (木)7:00 | 2025年4月10日 (木)15:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 仙台 | 大阪 |
| 7 | 2025年4月12日 (土)9:30 | 2025年4月12日 (土)19:00 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 神戸 | 東京 |
| 8 | 2025年4月14日 (月)8:00 | 2025年4月14日 (月)14:00 | ノールダム | 外国客船 | 82,897 | 横浜 | 神戸 |
| 9 | 2025年4月14日 (月)7:00 | 2025年4月14日 (月)14:00 | リビエラ 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 66,172 | 東京 | 高知 |
| 10 | 2025年4月14日 (月)18:00 | 2025年4月15日 (火)18:00 | バイキング・ビーナス 【興津への寄港・見学不可】 ★ | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 横浜 |
| 2025年4月15日 (火)7:00 | 2025年4月15日 (火)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 | |
| 11 | 2025年4月16日 (水)8:00 | 2025年4月16日 (水)20:00 | アイーダ・ステラ | 外国客船 | 71,304 | 室蘭 | 東京 |
| 12 | 2025年4月19日 (土)8:00 | 2025年4月19日 (土)18:00 | アイーダ・ステラ | 外国客船 | 71,304 | 東京 | 神戸 |
| 2025年4月20日 (日)7:00 | 2025年4月20日 (日)19:00 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 横浜 | 新宮 | |
| 13 | 2025年4月21日 (月)7:00 | 2025年4月21日 (月)16:20 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 神戸 |
| 14 | 2025年4月25日 (金)10:00 | 2025年4月25日 (金)19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 仙台 | 大阪 |
| 15 | 2025年4月26日 (土)8:00 | 2025年4月26日 (土)17:00 | シーボーン・クエスト ★ | 外国客船 | 32,477 | 鹿児島 | 横浜 |
| 16 | 2025年4月27日 (日)8:00 | 2025年4月27日 (日)17:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 横浜 | 基隆 |
| 17 | 2025年5月3日 (土)7:00 | 2025年5月3日 (土)19:00 | シーニック・エクリプスⅡ ★ | 外国客船 | 17,545 | 鳥羽 | 横須賀 |
| 18 | 2025年5月5日 (月)7:00 | 2025年5月5日 (月)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 大阪 |
| 19 | 2025年5月12日 (月)10:00 | 2025年5月12日 (月)20:00 | セブンシーズ・マリナー | 外国客船 | 48,075 | 大阪 | 東京 |
| 20 | 2025年5月13日 (火)7:00 | 2025年5月13日 (火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム 【興津への寄港・見学不可】 | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 21 | 2025年5月13日 (火)18:00 | 2025年5月14日 (火)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 東京 |
| 22 | 2025年5月15日 (木)13:00 | 2025年5月15日 (木)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 神戸 | 横浜 |
| 23 | 2025年5月16日 (金)8:00 | 2025年5月16日 (金)20:00 | オベーション・オブ・ザ・シーズ ★ | 外国客船 | 168,666 | 横浜 | 大阪 |
| 24 | 2025年5月19日 (月)7:00 | 2025年5月19日 (月)18:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 外国客船 | 17,545 | 鳥羽 | 東京 |
| 25 | 2025年5月20日 (火)8:00 | 2025年5月20日 (火)20:00 | レガッタ | 外国客船 | 30,277 | 名古屋 | 東京 |
| 26 | 2025年5月21日 (水)8:00 | 2025年5月21日 (水)18:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 外国客船 | 17,545 | 東京 | 鳥羽 |
| 27 | 2025年5月22日 (木)7:00 | 2025年5月22日 (木)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 28 | 2025年5月23日 (金)7:45 | 2025年5月23日 (金)20:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 長崎 | 横浜 |
| 29 | 2025年5月25日 (日)10:30 | 2025年5月25日 (日)18:30 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 大阪 | 横浜 |
| 30 | 2025年5月25日 (日)7:00 | 2025年5月25日 (日)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 名古屋 |
| 31 | 2025年5月27日 (火)7:00 | 2025年5月27日 (火)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 32 | 2025年6月3日 (火)9:00 | 2025年6月3日 (火)18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 長崎 | 横浜 |
| 33 | 2025年6月13日 (金)7:00 | 2025年6月13日 (金)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 34 | 2025年6月16日 (月)7:00 | 2025年6月16日 (月)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 35 | 2025年6月18日 (水)7:00 | 2025年6月18日 (水)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 大阪 | 横浜 |
| 36 | 2025年6月20日 (金)7:00 | 2025年6月20日 (金)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 37 | 2025年6月27日 (金)8:00 | 2025年6月27日 (金)18:00 | バイキング・エデン(招商伊敦) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 38 | 2025年7月2日 (水)7:00 | 2025年7月2日 (水)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 39 | 2025年7月3日 (木)7:00 | 2025年7月3日 (木)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 40 | 2025年7月6日 (日)7:00 | 2025年7月6日 (日)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 41 | 2025年7月11日 (金)8:00 | 2025年7月11日 (金)18:00 | バイキング・エデン(招商伊敦) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 42 | 2025年7月14日 (月)7:45 | 2025年7月14日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 43 | 2025年7月17日 (木)8:00 | 2025年7月17日 (木)16:00 | ブルードリームメロディ | 外国客船 | 42,289 | 東京 | 大阪 |
| 44 | 2025年7月25日 (金)7:00 | 2025年7月25日 (金)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 45 | 2025年7月26日 (土)7:00 | 2025年7月26日 (土)16:00 | セレブリティ・ミレニアム 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 46 | 2025年7月26日 (土)12:00 | 2025年7月26日 (土)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 鹿児島 | 横浜 |
| 47 | 2025年7月28日 (月)7:00 | 2025年7月28日 (月)15:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 神戸 |
| 48 | 2025年8月7日 (木)7:00 | 2025年8月7日 (木)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 49 | 2025年8月15日 (金)12:00 | 2025年8月16日 (土)18:00 | オデッセイ 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 24,344 | 横浜 | 神戸 |
| 50 | 2025年8月16日 (土)8:00 | 2025年8月16日 (土)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 熊野 |
| 51 | 2025年8月22日 (金)11:00 | 2025年8月22日 (金)19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 神戸 | 東京 |
| 52 | 2025年8月25日 (月)7:00 | 2025年8月25日 (月)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 53 | 2025年8月29日 (金)9:00 | 2025年8月29日 (金)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 八代 | 横浜 |
| 54 | 2025年8月31日 (日)7:00 | 2025年8月31日 (日)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 神戸 |
| 55 | 2025年9月3日 (水)9:00 | 2025年9月3日 (水)18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 長崎 | 横浜 |
| 56 | 2025年9月11日 (木)7:00 | 2025年9月11日 (木)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 57 | 2025年9月12日 (金)7:00 | 2025年9月12日 (金)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 58 | 2025年9月14日 (日)7:00 | 2025年9月14日 (日)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 59 | 2025年10月3日 (金)7:00 | 2025年10月3日 (金)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 横浜 |
| 60 | 2025年10月4日 (土)7:00 | 2025年10月4日 (土)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 大阪 | 横浜 |
| 61 | 2025年10月5日 (日)7:00 | 2025年10月5日 (日)16:00 | バイキング・ビーナス | 外国客船 | 47,842 | 横浜 | 神戸 |
| 62 | 2025年10月5日 (日)10:00 | 2025年10月5日 (日)17:00 | コーラル・ジオグラファー 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 5,602 | 東京 | 新宮 |
| 63 | 2025年10月6日 (月)7:00 | 2025年10月6日 (月)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 64 | 2025年10月6日 (月)7:00 | 2025年10月6日 (月)15:00 | ノルウェージャン・スピリット 【興津への寄港・見学不可】 | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 神戸 |
| 65 | 2025年10月7日 (火)7:00 | 2025年10月7日 (火)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 横浜 | 神戸 |
| 2025年10月9日 (木)8:00 | 2025年10月10日 (金)13:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 東京 | 大阪 | |
| 66 | 2025年10月13日 (月)8:00 | 2025年10月13日 (月)16:00 | シルバー・ムーン ★ | 外国客船 | 40,844 | 東京 | 高知 |
| 67 | 2025年10月15日 (水)7:00 | 2025年10月15日 (水)15:00 | ディスカバリー・プリンセス ★ | 外国客船 | 145,281 | 東京 | 大阪 |
| 68 | 2025年10月17日 (金)13:00 | 2025年10月17日 (金)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 神戸 | 横浜 |
| 69 | 2025年10月18日 (土)7:00 | 2025年10月18日 (土)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 70 | 2025年10月20日 (月)8:00 | 2025年10月20日 (月)17:00 | 飛鳥Ⅲ ★ | 邦船 | 52,200 | 神戸 | 横浜 |
| 71 | 2025年10月27日 (月)10:00 | 2025年10月27日 (月)20:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 釜山 (韓国) | 東京 |
| 72 | 2025年10月28日 (火)7:00 | 2025年10月28日 (火)15:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 東京 | 大阪 |
| 73 | 2025年10月29日 (水)7:00 | 2025年10月29日 (水)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 74 | 2025年10月30日 (木)9:00 | 2025年10月30日 (木)19:00 | バイキングエデン(招商伊敦) | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 東京 |
| 75 | 2025年10月31日 (金)8:30 | 2025年10月31日 (金)16:00 | コーラル・ジオグラファー 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 5,602 | 新宮 | 東京 |
| 76 | 2025年10月31日 (金)11:00 | 2025年10月31日 (金)22:00 | ノルウェージャン・スピリット 【日の出2号】 | 外国客船 | 75,904 | 神戸 | 東京 |
| 77 | 2025年11月1日(土)7:00 | 2025年11月1日(土)17:00 | バイキングエデン(招商伊敦) | 外国客船 | 47,842 | 東京 | 大阪 |
| 78 | 2025年11月2日(日)9:00 | 2025年11月2日(日)22:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 横浜 | 横浜 |
| 79 | 2025年11月3日(月)10:00 | 2025年11月3日(月)17:00 | コーラル・ジオグラファー 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 5,602 | 東京 | 新宮 |
| 80 | 2025年11月3日(月)7:00 | 2025年11月3日(月)15:00 | ノルウェージャン・スピリット 【日の出2号】 | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 神戸 |
| 81 | 2025年11月4日(火)7:00 | 2025年11月4日(火)18:00 | ノルウェージャン・サン★ | 外国客船 | 78,309 | 横浜 | 名古屋 |
| 82 | 2025年11月6日(木)8:00 | 2025年11月6日(木)18:00 | シーボーン・クエスト | 外国客船 | 32477 | 横浜 | 神戸 |
| 83 | 2025年11月9日(日)7:00 | 2025年11月9日(日)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 大阪 |
| 84 | 2025年11月12日(水)9:00 | 2025年11月12日(水)17:00 | にっぽん丸 | 邦船 | 22,472 | 鳥羽 | 横浜 |
| 85 | 2025年11月24日(月)8:00 | 2025年11月24日(月)17:00 | ノルウェージャン・サン | 外国客船 | 78,309 | 名古屋 | 東京 |
| 86 | 2025年11月26日(水)7:00 | 2025年11月26日(水)18:00 | ノルウェージャン・サン | 外国客船 | 78,309 | 東京 | 名古屋 |
| 87 | 2025年11月27日(木)9:00 | 2025年11月27日(木)19:00 | バイキングエデン(招商伊敦) | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 横浜 |
| 88 | 2025年12月18日(木)8:00 | 2025年12月18日(木)17:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 名古屋 | 横浜 |
●この予定は、令和7年10月30日現在の岸壁の予約状況であり、今後変更となる場合があります。
●また、天候等の諸事情により、入出港時間を含め、急な変更もあります。ご了承ください。
●客船内の見学はできません。岸壁の立ち入り可能エリアからの見学になります。
●興津に寄港する客船は、一般の方の興津ふ頭への入場が禁止となっており、見学はできませんのでご了承ください。
●掲載月以降の入港予定につきましては、寄港月の1か月前をめどに公表する予定です。
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。
●「★」がついている客船は清水港に初寄港です。初寄港の船には式典を予定しています。