令和8年度(令和8年11-12月分)の寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。
【261028現在】HP用R8年度寄港予定11-12月.pdf
| 入港日時 Date/ time in | 出港日時 Date/ time out | 船名 Ship name | 種別 Ship type | トン数 Tonnage | 前港 Last Port | 次港 Next Port | |
| 1 | 2026年4月2日 (木)7:00 | 2026年4月2日 (木)18:00 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 東京 | 名古屋 |
| 2 | 2026年4月3日 (金)8:00 | 2026年4月3日 (金)18:00 | にっぽん丸 | 邦船 | 22,472 | 浜島 | 横浜 |
| 3 | 2026年4月6日 (月)7:00 | 2026年4月6日 (月)15:00 | クリスタル・シンフォニー | 外国客船 | 51,044 | 東京 | 神戸 |
| 4 | 2026年4月7日 (火)13:00 | 2026年4月7日 (火)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 神戸 | 横浜 |
| 5 | 2026年4月9日 (木)7:00 | 2026年4月9日 (木)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 6 | 2026年4月10日 (金)8:00 | 2026年4月10日 (金)19:00 | シルバー・ノバ | 外国客船 | 55,051 | 東京 | 神戸 |
| 7 | 2026年4月12日 (日)8:00 | 2026年4月12日 (日)17:00 | シーボーン・アンコール | 外国客船 | 41,865 | 鳥羽 | 東京 |
| 8 | 2026年4月13日 (月)8:00 | 2026年4月13日 (月)19:00 | マイン・シフ6★ 【日の出2号】 | 外国客船 | 98,811 | 神戸 | 東京 |
| 9 | 2026年4月13日 (月)8:00 | 2026年4月13日 (月)20:00 | フォーレンダム 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 61,241 | 長崎 | 横浜 |
| 10 | 2026年4月15日 (水)7:00 | 2026年4月15日 (水)16:00 | コーラル・プリンセス★ | 外国客船 | 91,627 | 大阪 | 横浜 |
| 11 | 2026年4月17日 (金)8:00 | 2026年4月17日 (金)22:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 横浜 | 横浜 |
| 12 | 2026年4月20日 (月)7:00 | 2026年4月20日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 横浜 |
| 13 | 2026年4月21日 (火)6:00 | 2026年4月21日 (火)18:00 | ルミナラ★ | 外国客船 | 46,750 | 神戸 | 東京 |
| 14 | 2026年4月22日 (水)7:00 | 2026年4月22日 (水)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
| 15 | 2026年4月30日 (木)10:00 | 2026年4月30日 (木)19:00 | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 外国客船 | 168,666 | 神戸 | 横浜 |
| 16 | 2026年5月3日 (日)18:00 | 2026年5月4日 (月)18:00 | バイキング・ビーナス | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 東京 |
| 17 | 2026年5月7日 (木)10:30 | 2026年5月7日 (木)19:00 | アザマラ・パシュート | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
| 18 | 2026年5月9日 (土)8:00 | 2026年5月9日 (土)18:00 | 三井オーシャンフジ★ | 外国客船 | 32,477 | 松山 | 横浜 |
| 19 | 2026年5月10日 (日)8:00 | 2026年5月10日 (日)16:00 | クリスタル・シンフォニー | 外国客船 | 51,044 | 東京 | 大阪 |
| 20 | 2026年5月13日 (水)7:00 | 2026年5月13日 (水)17:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 21 | 2026年5月15日 (金)7:00 | 2026年5月15日 (金)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 東京 | 大阪 |
| 22 | 2026年5月17日 (日)9:00 | 2026年5月17日 (日)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 長崎 | 横浜 |
| 23 | 2026年5月22日 (金)18:00 | 2026年5月23日 (土)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 東京 |
| 24 | 2026年5月26日 (火)7:00 | 2026年5月26日 (火)17:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 外国客船 | 169,379 | 東京 | 大阪 |
| 25 | 2026年5月27日 (水)8:00 | 2026年5月27日 (水)18:00 | アイランド・スカイ★ 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 4,280 | 新宮 | 東京 |
| 26 | 2026年5月27日 (水)13:00 | 2026年5月27日 (水)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス 【日の出2号】 | 外国客船 | 115,906 | 高知 | 横浜 |
| 27 | 2026年5月29日 (金)7:00 | 2026年5月29日 (金)18:00 | アイランド・スカイ | 外国客船 | 4,280 | 東京 | 新宮 |
| 28 | 2026年6月5日 (金)7:00 | 2026年6月5日 (金)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 大阪 | 東京 |
| 29 | 2026年6月16日 (火)7:30 | 2026年6月16日 (火)19:00 | ハンセアティック・インスピレーション★ | 外国客船 | 15,651 | 宇和島 | 東京 |
| 30 | 2026年6月17日 (水)7:00 | 2026年6月17日 (水)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 31 | 2026年6月22日 (月)13:00 | 2026年6月22日 (月)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 神戸 | 横浜 |
| 32 | 2026年6月29日 (月)7:00 | 2026年6月29日 (月)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 33 | 2026年7月2日 (木)10:00 | 2026年7月2日 (木)18:00 | 三井オーシャンフジ | 外国客船 | 32,477 | 和歌山 | 横浜 |
| 34 | 2026年7月11日 (土)7:00 | 2026年7月11日 (土)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 35 | 2026年7月14日 (火)8:00 | 2026年7月14日 (火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 東京 | 大阪 |
| 36 | 2026年7月19日 (日)8:00 | 2026年7月19日 (日)17:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 横浜 | 横浜 |
| 37 | 2026年7月20日 (月)9:30 | 2026年7月20日 (月)18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 長崎 | 横浜 |
| 38 | 2026年7月26日 (日)7:00 | 2026年7月26日 (日)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 東京 | 大阪 |
| 39 | 2026年8月6日(木)8:00 | 2026年8月6日(木)15:00 | スター・ナビゲーター★ | 外国客船 | 75,338 | 横浜 | 大阪 |
| 40 | 2026年8月9日(日)8:00 | 2026年8月9日(日)22:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 神戸 | 神戸 |
| 41 | 2026年8月15日(土)13:00 | 2026年8月15日(土)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 大阪 | 横浜 |
| 42 | 2026年8月16日(日)7:00 | 2026年8月16日(日) 18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 43 | 2026年8月25日(火)9:00 | 2026年8月25日(火)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 鹿児島 | 横浜 |
| 44 | 2026年8月29日(土)7:00 | 2026年8月29日(土)17:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 45 | 2026年8月31日(月)13:30 | 2026年8月31日(月)21:00 | 三井オーシャンフジ | 外国客船 | 32,477 | 釜山 | 東京 |
| 46 | 2026年9月4日(金)9:30 | 2026年9月4日(金)18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 長崎 | 横浜 |
| 47 | 2026年9月7日(月)7:00 | 2026年9月7日(月)12:00 | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション★ | 外国客船 | 12,786 | 茨城 (常陸那珂) | 大阪 |
| 48 | 2026年9月9日(水)7:00 | 2026年9月9日(水)18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 |
| 49 | 2026年9月14日(月)13:00 | 2026年9月14日(月)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 高知 | 横浜 |
| 50 | 2026年9月17日(木)8:00 | 2026年9月17日(木)17:00 | スター・シーカー★ | 外国客船 | 9,315 | 東京 | 新宮 |
| 2026年9月21日(月)13:00 | 2026年9月21日(月)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス 【日の出2号】 | 外国客船 | 115,906 | 高知 | 横浜 | |
| 2026年9月21日(月)7:00 | 2026年9月21日(月)18:00 | セレブリティ・ミレニアム 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 東京 | |
| 51 | 2026年9月24日(木)7:00 | 2026年9月24日(木)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 東京 | 大阪 |
| 52 | 2026年9月28日(月)8:00 | 2026年9月28日(月)17:00 | 三井オーシャンサクラ★ | 邦船 | 32,477 | 横浜 | 東京 |
| 53 | 2026年9月29日(火)8:00 | 2026年9月30日(水)13:00 | バイキング・ビーナス | 外国客船 | 47,842 | 横浜 | 大阪 |
| 54 | 2026年9月30日(水)9:30 | 2026年9月30日(水)21:00 | アザマラ・パシュート 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
| 55 | 2026年10月3日(土)8:00 | 2026年10月3日(土)22:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 神戸 | 横浜 |
| 56 | 2026年10月4日(日)9:00 | 2026年10月4日(日)18:00 | アザマラ・パシュート | 外国客船 | 30,277 | 東京 | 神戸 |
| 2026年10月5日(月)8:00 | 2026年10月5日(月)17:00 | スター・シーカー 【日の出2号】 | 外国客船 | 9,923 | 新宮 | 東京 | |
| 57 | 2026年10月5日(月)7:00 | 2026年10月5日(月)14:00 | ロイヤル・プリンセス | 外国客船 | 142,714 | 横浜 | 大阪 |
| 2026年10月6日(火)7:00 | 2026年10月6日(火)16:00 | カーニバル・ルミノーザ★ | 外国客船 | 92,720 | 青森 | 神戸 | |
| 2026年10月7日(水)8:00 | 2026年10月7日(水)17:00 | スター・シーカー | 外国客船 | 9,923 | 東京 | 新宮 | |
| 58 | 2026年10月8日(木)7:00 | 2026年10月8日(木)14:30 | ノルウェージャン・ジェイド★ | 外国客船 | 93,558 | 横浜 | 大阪 |
| 59 | 2026年10月9日(金)10:00 | 2026年10月9日(金)19:00 | シーボーン・アンコール | 外国客船 | 41,865 | 茨城 (常陸那珂) | 東京 |
| 60 | 2026年10月15日(木)7:00 | 2026年10月15日(木)18:00 | セレブリティ・ミレニアム 【日の出2号】 | 外国客船 | 91,011 | 大阪 | 横浜 |
| 61 | 2026年10月15日(木)9:00 | 2026年10月15日(木)17:00 | 飛鳥Ⅱ 【興津・見学不可】 | 邦船 | 50,444 | 茨城(常陸那珂) | 鳥羽 |
| 62 | 2026年10月17日(土)7:00 | 2026年10月17日(土)18:00 | ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ★ | 外国客船 | 139,999 | 函館 | 東京 |
| 63 | 2026年10月18日(日)8:00 | 2026年10月19日(月)13:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,861 | 東京 | 大阪 |
| 64 | 2026年10月21日(水)7:00 | 2026年10月21日(水)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 65 | 2026年10月25日(日)8:00 | 2026年10月25日(日)17:00 | スター・シーカー 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 9,923 | 新宮 | 東京 |
| 66 | 2026年10月25日(日)8:30 | 2026年10月25日(日)18:00 | ウエステルダム 【日の出2号】 | 外国客船 | 82,348 | 東京 | 鹿児島 |
| 67 | 2026年10月26日(月)7:00 | 2026年10月26日(月)15:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 外国客船 | 93,558 | 函館 | 大阪 |
| 68 | 2026年10月27日(火)13:00 | 2026年10月27日(火)19:00 | ダイヤモンド・プリンセス 【日の出2号】 | 外国客船 | 115,906 | 徳島小松島 | 横浜 |
| 69 | 2026年10月27日(火)8:00 | 2026年10月27日(火)17:00 | スター・シーカー 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 9,923 | 新宮 | 東京 |
| 70 | 2026年10月28日(水)7:00 | 2026年10月28日(水)17:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 鹿児島 | 横浜 |
| 71 | 2026年10月30日(金)8:00 | 2026年10月30日(金)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 東京 | 大阪 |
| 72 | 2026年10月30日(金)7:30 | 2026年10月30日(金)18:00 | シルバー・ムーン 【日の出1号・見学不可】 | 外国客船 | 40,844 | 鹿児島 | 東京 |
| 73 | 2026年11月1日(日)9:00 | 2026年11月1日(日)17:00 | 三井オーシャンサクラ 【緊急寄港】 | 邦船 | 32,477 | 大洗 | 横浜 |
| 74 | 2026年11月4日(水)8:00 | 2026年11月4日(水)18:00 | シーボーン・アンコール | 外国客船 | 41,865 | 東京 | 鳥羽 |
| 75 | 2026年11月9日(月)7:00 | 2026年11月9日(月)15:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,862 | 東京 | 大阪 |
| 76 | 2026年11月10日(火)10:00 | 2026年11月10日(火)17:00 | 三井オーシャンサクラ | 邦船 | 32,477 | 日高 | 東京 |
| 77 | 2026年11月11日(水)7:00 | 2026年11月11日(水)17:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 外国客船 | 93,558 | 名古屋 | 横浜 |
| 78 | 2026年11月13日(金)7:00 | 2026年11月13日(金)17:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 外国客船 | 93,558 | 横浜 | 名古屋 |
| 79 | 2026年11月21日(土)8:00 | 2026年11月21日(土)19:00 | 飛鳥Ⅲ | 邦船 | 52,200 | 横浜 | 横浜 |
| 80 | 2026年11月24日(火)7:00 | 2026年11月24日(火)16:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 大阪 | 横浜 |
| 81 | 2026年11月29日(日)7:00 | 2026年11月29日(日 ) 17:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 外国客船 | 93,558 | 名古屋 | 横浜 |
| 82 | 2026年12月1日(火)7:00 | 2026年12月1日(火) 15:00 | ノルウェージャン・ジェイド | 外国客船 | 93,558 | 横浜 | 大阪 |
| 83 | 2026年12月24日(木)11:00 | 2026年12月24日(木) 17:00 | 三井オーシャンフジ | 外国客船 | 32,477 | 釜山 | 横浜 |
●この予定は、令和8年10月29日現在の岸壁の予約状況であり、今後変更となる場合があります。
●また、天候等の諸事情により、入出港時間を含め、急な変更もあります。ご了承ください。
●客船内の見学はできません。岸壁の立ち入り可能エリアからの見学になります。
●興津及び日の出1号岸壁へ寄港する客船は、一般の方の入場が禁止となっており、見学はできませんのでご了承ください。
●掲載月以降の入港予定につきましては、寄港月の1か月前を目途に公表する予定です。
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。
●「★」がついている客船は清水港に初寄港です。日の出2号岸壁に初寄港の船には式典を予定をしています。